20’ | 40’ | |
---|---|---|
COMPRIMENTO INTERNO (MM) | 5.900 | 12.033 |
LARGURA INTERNA (MM) | 2.352 | 2.352 |
ALTURA INTERNA (MM) | 2.386 | 2.389 |
PAYLOAD (KG) | 24.000 | 30.480 |
TARA (KG) | 2.240 | 3.730 |
CARGA (KG) | 21.760 | 26.750 |
CUBAGEM (M3) | 33,10 | 67,60 |
20’ | 40’ | |
---|---|---|
COMPRIMENTO INTERNO (MM) | - | 12.033 |
LARGURA INTERNA (MM) | - | 2.352 |
ALTURA INTERNA (MM) | - | 2.694 |
PAYLOAD (KG) | - | 30.480 |
TARA (KG) | - | 3.800 |
CARGA (KG) | - | 26.680 |
CUBAGEM (M3) | - | 76,30 |
20’ | 40’ | |
---|---|---|
COMPRIMENTO INTERNO (MM) | 5.460 | 11.550 |
LARGURA INTERNA (MM) | 2.240 | 2250 |
ALTURA INTERNA (MM) | 2.225 | 2215 |
PAYLOAD (KG) | 25.400 | 32500 |
TARA (KG) | 2.870 | 4535 |
CARGA (KG) | 22.530 | 27965 |
CUBAGEM (M3) | 28,30 |
20’ | 40’ | |
---|---|---|
COMPRIMENTO INTERNO (MM) | 5.889 | 12.044 |
LARGURA INTERNA (MM) | 2.335 | 2.350 |
ALTURA INTERNA (MM) | 2.312 | 2.374 |
PAYLOAD (KG) | 24.000 | 30.480 |
TARA (KG) | 2.020 | 3.980 |
CARGA (KG) | 21.980 | 26.500 |
CUBAGEM (M3) | 31,80 | 66,30 |
20’ | 40’ | |
---|---|---|
COMPRIMENTO INTERNO (MM) | 5.949 | 12.030 |
LARGURA INTERNA (MM) | 2.433 | 2.364 |
ALTURA INTERNA (MM) | 2.271 | 1.949 |
PAYLOAD (KG) | 30.000 | 35.562 |
TARA (KG) | 2.600 | 4.995 |
CARGA (KG) | 27.400 | 30.567 |
CUBAGEM (M3) |
20’ | 40’ | |
---|---|---|
COMPRIMENTO INTERNO (MM) | 6.058 | - |
LARGURA INTERNA (MM) | 2.438 | - |
ALTURA INTERNA (MM) | 2.591 | - |
PAYLOAD (KG) | 30.480 | - |
TARA (KG) | 3.070 | - |
CARGA (KG) | 27.410 | - |
CUBAGEM (M3) | - | - |
20’ | 40’ | |
---|---|---|
COMPRIMENTO INTERNO (MM) | 6.058 | 12.192 |
LARGURA INTERNA (MM) | 2.438 | 2.238 |
ALTURA INTERNA (MM) | - | - |
PAYLOAD (KG) | 26.900 | 40.000 |
TARA (KG) | 1.500 | 4.220 |
CARGA (KG) | 25.400 | 35.780 |
CUBAGEM (M3) | - | - |